In offerta!

Ball Star Golden Goose | Sneaker Ball Star Uomo LTD in nappa bianca con stella e talloncino in suede color tortora Uomo

 177.84  73.15

Descrizione Sognando gli anni Ottanta. Le nostre sneaker Ball Star si rifanno all’atmosfera dei college americani, …

Disponibile

COD: S24.E375978 Categorie: , , Tag: , ,

Descrizione

Descrizione
Sognando gli anni Ottanta. Le nostre sneaker Ball Star si rifanno all’atmosfera dei college americani, tra un tiro a canestro e un giro in skateboard. Con la tomaia in nappa bianca, questa versione da uomo si caratterizza per gli inserti in suede color tortora, come la stella, la punta e il talloncino. E come tocco finale, i lacci color panna: le cose belle che non passano mai di moda.
Dettagli
Articolo n.GMF00351.F003457.10961
GMF00351.F003457.10961
Tomaia in nappa bianca
Stella in suede color tortora
Talloncino in suede color tortora
Punta in suede color tortora
Lacci color panna
Foxing con patch in gomma color panna effetto textured
Trattamento vintage
Tomaia: 84% pelle ovina, 16% pelle di bovino
Fodera: 64% pelle di bovino, 36% cotone
Suola: 100% gomma
Made in Italy

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Ball Star Golden Goose | Sneaker Ball Star Uomo LTD in nappa bianca con stella e talloncino in suede color tortora Uomo”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Spedizione gratuita per € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:  

T-shirt

SIZE XXS XS S M L XL
LARGHEZZA FONDO 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0
CIRCONFERENZA TORACE 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0
CIRCONFERENZA VITA 80.0 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0
LUNGHEZZA TOTALE 52.50 54.00 55.50 57.00 58.50 60.00
SPALLA 37.60 38.80 40.00 41.20 42.40 43.60
LUNGHEZZA MANICA 16.00 16.70 17.50 18.30 19.10 19.90
LARGHEZZA SPALLINA 9.80 10.20 10.60 11.00 11.40 11.80
sizeguide.table.heading.neck_opening 5.40 5.70 6.00 6.30 6.60 6.90

Camicie

SIZE XXS XS S M L XL
LARGHEZZA FONDO 97.0 101.0 105.0 109.0 113.0 117.0
CIRCONFERENZA TORACE 94.0 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0
CIRCONFERENZA VITA 95.0 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0
LUNGHEZZA TOTALE 73.00 74.00 75.00 76.00 77.00 78.00
SCOLLO 36.00 37.00 38.00 39.00 40.00 41.00
SPALLA 38.60 39.80 41.00 42.20 43.40 44.60
LUNGHEZZA MANICA 62.30 62.90 63.50 64.10 64.70 65.30

Vestiti

SIZE 36 38 40 42 44 46
LARGHEZZA FONDO 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0
CIRCONFERENZA TORACE 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0
CIRCONFERENZA BACINO 94.0 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0
CIRCONFERENZA VITA 86.0 90.0 94.0 98.0 102.0 106.0
LUNGHEZZA TOTALE 82.00 83.50 85.00 86.50 88.00 89.50
SPALLA 40.60 41.80 43.00 44.20 45.40 46.60
LUNGHEZZA MANICA 61.30 61.90 62.50 63.10 63.70 64.30
LARGHEZZA SPALLINA 12.70 13.10 13.50 13.90 14.30 14.70

Tute

SIZE 36 38 40 42 44 46
CIRCONFERENZA TORACE 120.0 124.0 128.0 132.0 136.0 140.0
CIRCONFERENZA BACINO 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0
LUNGHEZZA CAVALLO DIETRO 90.00 91.00 92.00 93.00 94.00 95.00
LUNGHEZZA CAVALLO DAVANTI 73.00 74.00 75.00 76.00 77.00 78.00
COSCIA 33.00 34.00 35.00 36.00 37.00 38.00
SPALLA 57.60 58.80 60.00 61.20 62.40 63.60
LUNGHEZZA MANICA 49.30 49.90 50.50 51.10 51.70 52.30
sizeguide.table.heading.inside_leg_length 86.00 87.00 88.00 89.00 90.00 91.00

Gonne

SIZE 36 38 40 42 44 46
LARGHEZZA FONDO 90.0 94.0 98.0 102.0 106.0 110.0
CIRCONFERENZA BACINO 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0
CIRCONFERENZA VITA 65.0 69.0 73.0 77.0 81.0 85.0
LUNGHEZZA TOTALE 83.00 84.00 85.00 86.00 87.00 88.00

Shorts

SIZE XXS XS S M L XL
CIRCONFERENZA BACINO 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0
CIRCONFERENZA VITA 68.0 72.0 76.0 80.0 84.0 88.0
LUNGHEZZA CAVALLO DIETRO 31.50 32.00 32.50 33.00 33.50 34.00
LUNGHEZZA CAVALLO DAVANTI 21.50 22.00 22.50 23.00 23.50 24.00
COSCIA 33.50 34.50 35.50 36.50 37.50 38.50
LUNGHEZZA INTERNO GAMBA 26.00 26.50 27.00 28.00 29.00 30.00
sizeguide.table.heading.inside_leg_length 4.50 4.50 4.50 5.00 5.50 6.00

Felpe

SIZE XXS XS S M L XL
LARGHEZZA FONDO 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0
CIRCONFERENZA TORACE 90.0 94.0 98.0 102.0 106.0 110.0
LUNGHEZZA TOTALE 58.00 59.00 60.00 61.00 62.00 63.00
sizeguide.table.heading.raglan_sleeve_length 70.00 71.00 72.00 73.00 74.00 75.00
sizeguide.table.heading.neck_opening 5.10 5.40 5.70 6.00 6.30 6.60

Jeans

SIZE 24 25 26 27 28 29 30 31 32
CIRCONFERENZA BACINO 86.0 88.0 90.0 92.0 94.0 96.0 98.0 100.0 102.0
CIRCONFERENZA VITA 69.0 71.0 73.0 75.0 77.0 79.0 81.0 83.0 85.0
LUNGHEZZA CAVALLO DIETRO 27.80 28.20 28.60 29.00 29.40 29.80 30.20 30.60 31.00
LUNGHEZZA CAVALLO DAVANTI 20.30 20.70 21.10 21.50 21.90 22.30 22.70 23.10 23.50
LUNGHEZZA INTERNO GAMBA 112.00 113.00 114.00 115.00 116.00 117.00 118.00 119.00 120.00
sizeguide.table.heading.inside_leg_length 89.50 90.00 90.50 91.00 91.50 92.00 92.50 93.00 93.50

Pantaloni

SIZE 36 38 40 42 44 46
CIRCONFERENZA BACINO 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0
CIRCONFERENZA VITA 70.0 74.0 78.0 82.0 86.0 90.0
LUNGHEZZA CAVALLO DIETRO 34.00 34.50 35.00 35.50 36.00 36.50
LUNGHEZZA CAVALLO DAVANTI 19.50 20.00 25.00 25.50 26.00 26.50
COSCIA 31.70 32.60 33.50 34.40 35.30 36.20
LUNGHEZZA INTERNO GAMBA 107.00 108.50 110.00 111.50 113.00 114.50
sizeguide.table.heading.inside_leg_length 78.00 79.00 80.00 81.00 82.00 83.00

Blazer

SIZE 36 38 40 42 44 46
LARGHEZZA FONDO 97.0 101.0 105.0 109.0 113.0 117.0
CIRCONFERENZA TORACE 87.0 91.0 95.0 99.0 103.0 107.0
CIRCONFERENZA BACINO 93.0 97.0 101.0 105.0 109.0 113.0
CIRCONFERENZA VITA 78.0 82.0 86.0 90.0 94.0 98.0
LUNGHEZZA TOTALE 69.00 70.00 71.00 72.00 73.00 74.00
SPALLA 38.60 39.80 41.00 42.20 43.40 44.60
LUNGHEZZA MANICA 61.30 61.90 62.50 63.10 63.70 64.30
LARGHEZZA SPALLINA 12.20 12.60 13.00 13.40 13.80 14.20

Maglieria

SIZE XXS XS S M L XL
LARGHEZZA FONDO 64.0 68.0 72.0 76.0 80.0 84.0
CIRCONFERENZA TORACE 78.0 82.0 86.0 90.0 94.0 98.0
SPALLA 32.00 34.00 36.00 38.00 40.00 42.00
LUNGHEZZA MANICA 60.00 61.00 62.00 63.00 64.00 65.00
sizeguide.table.heading.body_length 46.00 48.00 50.00 52.00 54.00 56.00

Cappotti

SIZE 36 38 40 42 44 46
LARGHEZZA FONDO 114.0 118.0 122.0 126.0 130.0 134.0
CIRCONFERENZA TORACE 114.0 118.0 122.0 126.0 130.0 134.0
CIRCONFERENZA BACINO 114.0 118.0 122.0 126.0 130.0 134.0
CIRCONFERENZA VITA 114.0 118.0 122.0 126.0 130.0 134.0
LUNGHEZZA TOTALE 118.00 119.00 120.00 121.00 122.00 123.00
SPALLA 58.60 59.80 61.00 62.20 63.40 64.60
LUNGHEZZA MANICA 52.80 53.40 54.00 54.60 55.20 55.80

Giacche

SIZE 36 38 40 42 44 46
LARGHEZZA FONDO 80.0 84.0 88.0 92.0 96.0 96.0
CIRCONFERENZA TORACE 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0
CIRCONFERENZA VITA 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0
LUNGHEZZA TOTALE 54.50 55.50 56.50 57.50 58.50 59.50
SPALLA 40.60 41.80 43.00 44.20 45.40 46.60
LUNGHEZZA MANICA 65.30 65.90 66.50 67.10 67.70 68.30
LARGHEZZA SPALLINA 11.70 12.10 12.50 12.90 13.30 13.70

Scarpe & Stivali

SIZE 34 35 36 37 38 39 40 41 42
TAGLIA UK 1 2 3 4 5 6 7 8 9
TAGLIA US 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TAGLIA JP 22.50 22.50 23.20 23.80 24.50 25.20 25.80 26.50 27.10
TAGLIA KR 225 225 232 238 245 252 258 265 271
DISTANZA TALLONE DITA (cm) 22.50 22.50 23.20 23.80 24.50 25.20 25.80 26.50 27.10

T-shirt

SIZE XXS XS S M L XL XXL
LARGHEZZA FONDO 97.0 101.0 105.0 109.0 113.0 117.0 121.0
CIRCONFERENZA TORACE 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0
CIRCONFERENZA VITA 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0
LUNGHEZZA TOTALE 67.50 69.00 70.50 72.00 73.50 75.00 76.50
SPALLA 44.40 45.60 46.80 48.00 49.20 50.40 51.60
LUNGHEZZA MANICA 21.50 22.10 22.70 23.30 23.90 24.50 25.10
LARGHEZZA SPALLINA 13.60 14.00 14.40 14.80 15.20 15.60 16.00
sizeguide.table.heading.neck_opening 8.10 8.40 8.70 9.00 9.30 9.60 9.90

Polo

SIZE XXS XS S M L XL XXL
LARGHEZZA FONDO 78.0 82.0 86.0 90.0 94.0 98.0 102.0
CIRCONFERENZA TORACE 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0 122.0
SPALLA 37.00 39.00 41.00 43.00 45.00 47.00 49.00
LUNGHEZZA MANICA 65.00 66.00 67.00 68.00 69.00 70.00 71.00
sizeguide.table.heading.body_length 64.00 66.00 68.00 70.00 72.00 74.00 76.00

Camicie

SIZE XXS XS S M L XL XXL XXXL
LARGHEZZA FONDO 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0 119.0 123.0 127.0
CIRCONFERENZA TORACE 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0 122.0 126.0 130.0
CIRCONFERENZA VITA 95.0 99.0 103.0 107.0 111.0 115.0 119.0 123.0
LUNGHEZZA TOTALE 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00 82.00 83.00 84.00
SCOLLO 38.00 39.00 40.00 41.00 42.00 43.00 44.00 45.00
SPALLA 44.90 46.10 47.30 48.50 49.70 50.90 52.10 53.30
LUNGHEZZA MANICA 64.30 65.20 66.10 67.00 67.90 68.80 69.70 70.60

Felpe

SIZE XXS XS S M L XL XXL
LARGHEZZA FONDO 85.0 89.0 93.0 97.0 101.0 105.0 109.0
CIRCONFERENZA TORACE 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0 128.0
LUNGHEZZA TOTALE 65.50 67.00 68.50 70.00 71.50 73.00 74.50
sizeguide.table.heading.raglan_sleeve_length 80.00 81.00 82.00 83.00 84.00 85.00 86.00

Jeans

SIZE 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
CIRCONFERENZA BACINO 94.0 96.4 98.8 101.2 103.6 106.0 108.4 110.8 113.2 115.6
CIRCONFERENZA VITA 77.4 79.8 82.2 84.6 87.0 89.4 91.8 94.2 96.6 99.0
LUNGHEZZA CAVALLO DIETRO 37.40 37.80 38.20 38.60 39.00 39.40 39.80 40.20 40.60 41.00
LUNGHEZZA CAVALLO DAVANTI 24.50 24.90 25.30 25.70 26.10 26.50 26.90 27.30 27.70 28.10
COSCIA 27.00 27.80 28.60 29.40 30.20 31.00 31.80 32.60 33.40 34.20
LUNGHEZZA INTERNO GAMBA 95.50 96.40 97.30 98.20 99.10 100.00 100.90 101.80 102.70 103.60
sizeguide.table.heading.inside_leg_length 66.50 67.00 67.50 68.00 68.50 69.00 69.50 70.00 70.50 71.00

Pantaloni

SIZE 42 44 46 48 50 52 54 56
CIRCONFERENZA BACINO 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0 128.0 132.0
CIRCONFERENZA VITA 78.0 82.0 86.0 90.0 94.0 98.0 102.0 106.0
LUNGHEZZA CAVALLO DIETRO 36.00 36.50 37.00 37.50 38.00 38.50 39.00 39.50
LUNGHEZZA CAVALLO DAVANTI 25.50 26.00 26.50 27.00 27.50 28.00 28.50 29.00
COSCIA 33.30 34.20 35.10 36.00 36.90 37.80 38.70 39.60
LUNGHEZZA INTERNO GAMBA 108.50 110.00 111.50 113.00 114.50 116.00 117.50 119.00
sizeguide.table.heading.inside_leg_length 78.00 79.00 80.00 81.00 82.00 83.00 84.00 85.00

Maglieria

SIZE XXS XS S M L XL XXL
LARGHEZZA FONDO 80.0 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0
CIRCONFERENZA TORACE 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0
SPALLA 39.00 41.00 43.00 45.00 47.00 49.00 51.00
LUNGHEZZA MANICA 61.00 62.00 63.00 64.00 65.00 66.00 67.00
LARGHEZZA SPALLINA 12.50 13.00 13.50 14.00 14.50 15.00 15.50
sizeguide.table.heading.body_length 64.00 66.00 68.00 70.00 72.00 74.00 76.00

Blazer

SIZE 42 44 46 48 50 52 54 56
LARGHEZZA FONDO 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0 120.0 124.0 128.0
CIRCONFERENZA TORACE 94.0 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0 118.0 122.0
CIRCONFERENZA VITA 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0 108.0 112.0 116.0
LUNGHEZZA TOTALE 75.00 76.00 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00 82.00
SPALLA 42.90 44.10 45.30 46.50 47.70 48.90 50.10 51.30
LUNGHEZZA MANICA 65.30 66.20 67.10 68.00 68.90 69.80 70.70 71.30

Cappotti

SIZE 42 44 46 48 50 52 54 56
LARGHEZZA FONDO 76.0 80.0 84.0 88.0 92.0 96.0 100.0 104.0
CIRCONFERENZA TORACE 114.0 118.0 122.0 126.0 130.0 134.0 138.0 142.0
LUNGHEZZA TOTALE 64.00 65.00 66.00 67.00 68.00 69.00 70.00 71.00
sizeguide.table.heading.raglan_sleeve_length 78.10 79.40 80.70 82.00 83.30 84.60 85.90 87.20

Giacche

SIZE 42 44 46 48 50 52 54 56
LARGHEZZA FONDO 86.0 90.0 94.0 98.0 102.0 106.0 110.0 114.0
CIRCONFERENZA TORACE 136.0 140.0 144.0 148.0 152.0 156.0 160.0 164.0
LUNGHEZZA TOTALE 67.00 67.50 69.50 70.00 70.50 72.50 73.00 73.50
SPALLA 59.90 61.10 62.30 63.50 64.70 65.90 67.10 68.30
LUNGHEZZA MANICA 59.30 60.20 61.10 62.00 62.90 63.80 64.70 65.60
LARGHEZZA SPALLINA 18.80 19.20 19.60 20.00 20.40 20.80 21.20 21.60

Scarpe & Stivali

SIZE 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
TAGLIA UK 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
TAGLIA US 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
TAGLIA JP 25.30 25.80 26.50 27.20 27.80 28.50 29.20 29.90 30.50 30.50 30.50 30.50
TAGLIA KR 253 258 265 272 278 285 292 299 305 305 305 305
DISTANZA TALLONE DITA (cm) 25.30 25.80 26.50 27.20 27.80 28.50 29.20 29.90 30.50 30.50 30.50 30.50